薬価推移
2018.03〜2026.06・通算 -69.2%| 改定タイミング | 薬価 | 前回比 |
|---|---|---|
| 2018年03月 | 239.70 円 | — |
| 2019年09月 | 215.20 円 | -10.2% |
| 2020年01月 | 202.90 円 | -5.7% |
| 2021年02月 | 194.90 円 | -3.9% |
| 2022年02月 | 174.30 円 | -10.6% |
| 2023年03月 | 149.20 円 | -14.4% |
| 2024年02月 | 129.30 円 | -13.3% |
| 2025年03月 | 109.90 円 | -15.0% |
| 2026年03月 | 93.40 円 | -15.0% |
| 2026年06月 | 73.80 円 | -21.0% |
新薬算定
この医薬品には新薬算定データがありません。新薬算定は、新規収載された新薬について価格決定の根拠(算定方式・比較薬・補正加算・外国平均価格調整・市場規模)を記録したもので、後発品や既収載品などは対象外です。
薬価は厚生労働省「薬価基準収載品目リスト」(公定価格)、添付文書はPMDA公開情報をもとに整備しています。最新・正確な情報は各製造販売業者の添付文書および厚生労働省告示をご確認ください。