薬価推移
2016.04〜2026.08・通算 -31.4%| 改定タイミング | 薬価 | 前回比 |
|---|---|---|
| 2016年04月 | 3,440.50 円 | — |
| 2018年04月 | 3,419.30 円 | -0.6% |
| 2019年10月 | 3,469.30 円 | +1.5% |
| 2020年04月 | 3,451.70 円 | -0.5% |
| 2021年04月 | 3,375.50 円 | -2.2% |
| 2022年04月 | 2,952 円 | -12.5% |
| 2023年04月 | 2,795.80 円 | -5.3% |
| 2024年04月 | 2,680.70 円 | -4.1% |
| 2025年04月 | 2,604.90 円 | -2.8% |
| 2026年04月 | 2,361.50 円 | -9.3% |
新薬算定
この医薬品には新薬算定データがありません。新薬算定は、新規収載された新薬について価格決定の根拠(算定方式・比較薬・補正加算・外国平均価格調整・市場規模)を記録したもので、後発品や既収載品などは対象外です。
薬価は厚生労働省「薬価基準収載品目リスト」(公定価格)、添付文書はPMDA公開情報をもとに整備しています。最新・正確な情報は各製造販売業者の添付文書および厚生労働省告示をご確認ください。