薬価推移
2016.04〜2026.08・通算 -14.5%| 改定タイミング | 薬価 | 前回比 |
|---|---|---|
| 2016年04月 | 690.80 円 | — |
| 2018年04月 | 672.60 円 | -2.6% |
| 2019年10月 | 667.20 円 | -0.8% |
| 2020年04月 | 661.40 円 | -0.9% |
| 2021年04月 | 644.90 円 | -2.5% |
| 2022年04月 | 625.40 円 | -3.0% |
| 2024年04月 | 610.70 円 | -2.4% |
| 2025年04月 | 594.90 円 | -2.6% |
| 2026年04月 | 590.40 円 | -0.8% |
新薬算定
この医薬品には新薬算定データがありません。新薬算定は、新規収載された新薬について価格決定の根拠(算定方式・比較薬・補正加算・外国平均価格調整・市場規模)を記録したもので、後発品や既収載品などは対象外です。
薬価は厚生労働省「薬価基準収載品目リスト」(公定価格)、添付文書はPMDA公開情報をもとに整備しています。最新・正確な情報は各製造販売業者の添付文書および厚生労働省告示をご確認ください。