薬価推移
2017.12〜2026.06・通算 -22.5%| 改定タイミング | 薬価 | 前回比 |
|---|---|---|
| 2017年12月 | 18,732 円 | — |
| 2019年09月 | 18,078 円 | -3.5% |
| 2020年02月 | 17,898 円 | -1.0% |
| 2021年02月 | 17,778 円 | -0.7% |
| 2021年12月 | 17,145 円 | -3.6% |
| 2023年03月 | 16,783 円 | -2.1% |
| 2024年02月 | 16,092 円 | -4.1% |
| 2025年03月 | 15,313 円 | -4.8% |
| 2026年03月 | 15,004 円 | -2.0% |
| 2026年06月 | 14,522 円 | -3.2% |
新薬算定
この医薬品には新薬算定データがありません。新薬算定は、新規収載された新薬について価格決定の根拠(算定方式・比較薬・補正加算・外国平均価格調整・市場規模)を記録したもので、後発品や既収載品などは対象外です。
薬価は厚生労働省「薬価基準収載品目リスト」(公定価格)、添付文書はPMDA公開情報をもとに整備しています。最新・正確な情報は各製造販売業者の添付文書および厚生労働省告示をご確認ください。