薬価推移
2017.12〜2026.06・通算 -47.0%| 改定タイミング | 薬価 | 前回比 |
|---|---|---|
| 2017年12月 | 63.80 円 | — |
| 2019年09月 | 59.60 円 | -6.6% |
| 2020年01月 | 57.50 円 | -3.5% |
| 2021年02月 | 56.50 円 | -1.7% |
| 2021年12月 | 53.80 円 | -4.8% |
| 2023年03月 | 50 円 | -7.1% |
| 2024年02月 | 46 円 | -8.0% |
| 2025年03月 | 41.50 円 | -9.8% |
| 2026年03月 | 37.70 円 | -9.2% |
| 2026年06月 | 33.80 円 | -10.3% |
新薬算定
この医薬品には新薬算定データがありません。新薬算定は、新規収載された新薬について価格決定の根拠(算定方式・比較薬・補正加算・外国平均価格調整・市場規模)を記録したもので、後発品や既収載品などは対象外です。
薬価は厚生労働省「薬価基準収載品目リスト」(公定価格)、添付文書はPMDA公開情報をもとに整備しています。最新・正確な情報は各製造販売業者の添付文書および厚生労働省告示をご確認ください。