薬価推移
2018.03〜2026.06・通算 -23.7%| 改定タイミング | 薬価 | 前回比 |
|---|---|---|
| 2018年03月 | 37.20 円 | — |
| 2019年09月 | 36.90 円 | -0.8% |
| 2020年01月 | 37.10 円 | +0.5% |
| 2021年02月 | 36.90 円 | -0.5% |
| 2022年02月 | 35.70 円 | -3.3% |
| 2023年03月 | 34.50 円 | -3.4% |
| 2024年02月 | 34.40 円 | -0.3% |
| 2025年03月 | 32.20 円 | -6.4% |
| 2026年03月 | 30.70 円 | -4.7% |
| 2026年06月 | 28.40 円 | -7.5% |
新薬算定
新薬算定 / Pricing Calculation
算定
- 算定方式
- 原価計算方式
- 算定薬価
- 36.20 円
- 収載年月日
- 2013-05-24
比較薬
該当なし
補正加算
該当なし
外国平均価格調整
該当なし
市場規模・その他
- ピーク年
- 5
- 患者数
- 750,000 人
- 市場規模予測
- 68 億円
薬価は厚生労働省「薬価基準収載品目リスト」(公定価格)、添付文書はPMDA公開情報をもとに整備しています。最新・正確な情報は各製造販売業者の添付文書および厚生労働省告示をご確認ください。