薬価推移
2017.12〜2026.06・通算 -62.8%| 改定タイミング | 薬価 | 前回比 |
|---|---|---|
| 2017年12月 | 1,779.50 円 | — |
| 2019年09月 | 1,669 円 | -6.2% |
| 2020年01月 | 1,599.80 円 | -4.1% |
| 2021年02月 | 1,573.30 円 | -1.7% |
| 2021年12月 | 1,466.50 円 | -6.8% |
| 2023年03月 | 1,347.60 円 | -8.1% |
| 2024年02月 | 1,229.10 円 | -8.8% |
| 2025年03月 | 1,105.20 円 | -10.1% |
| 2026年03月 | 799.80 円 | -27.6% |
| 2026年06月 | 662.30 円 | -17.2% |
新薬算定
この医薬品には新薬算定データがありません。新薬算定は、新規収載された新薬について価格決定の根拠(算定方式・比較薬・補正加算・外国平均価格調整・市場規模)を記録したもので、後発品や既収載品などは対象外です。
薬価は厚生労働省「薬価基準収載品目リスト」(公定価格)、添付文書はPMDA公開情報をもとに整備しています。最新・正確な情報は各製造販売業者の添付文書および厚生労働省告示をご確認ください。