薬価推移
2017.12〜2026.06・通算 -61.5%| 改定タイミング | 薬価 | 前回比 |
|---|---|---|
| 2017年12月 | 524.30 円 | — |
| 2019年09月 | 452.80 円 | -13.6% |
| 2020年01月 | 412.30 円 | -8.9% |
| 2021年02月 | 401.50 円 | -2.6% |
| 2021年12月 | 360.80 円 | -10.1% |
| 2023年03月 | 317.10 円 | -12.1% |
| 2024年02月 | 275.60 円 | -13.1% |
| 2025年03月 | 250.50 円 | -9.1% |
| 2026年03月 | 226.30 円 | -9.7% |
| 2026年06月 | 201.80 円 | -10.8% |
新薬算定
この医薬品には新薬算定データがありません。新薬算定は、新規収載された新薬について価格決定の根拠(算定方式・比較薬・補正加算・外国平均価格調整・市場規模)を記録したもので、後発品や既収載品などは対象外です。
薬価は厚生労働省「薬価基準収載品目リスト」(公定価格)、添付文書はPMDA公開情報をもとに整備しています。最新・正確な情報は各製造販売業者の添付文書および厚生労働省告示をご確認ください。