薬価推移
2016.04〜2026.04・通算 -53.9%| 改定タイミング | 薬価 | 前回比 |
|---|---|---|
| 2016年04月 | 101.30 円 | — |
| 2018年04月 | 97.10 円 | -4.1% |
| 2019年10月 | 94.30 円 | -2.9% |
| 2020年04月 | 93.10 円 | -1.3% |
| 2021年04月 | 87.40 円 | -6.1% |
| 2022年04月 | 80.70 円 | -7.7% |
| 2023年04月 | 73.60 円 | -8.8% |
| 2024年04月 | 66 円 | -10.3% |
| 2025年04月 | 58.10 円 | -12.0% |
| 2026年04月 | 46.70 円 | -19.6% |
新薬算定
新薬算定 / Pricing Calculation
算定
- 算定方式
- 原価計算方式
- 算定薬価
- 98.50 円
- 収載年月日
- 2012-04-17
比較薬
該当なし
補正加算
該当なし
外国平均価格調整
該当なし
市場規模・その他
- ピーク年
- 10
- 患者数
- 120,000 人
- 市場規模予測
- 38 億円
薬価は厚生労働省「薬価基準収載品目リスト」(公定価格)、添付文書はPMDA公開情報をもとに整備しています。最新・正確な情報は各製造販売業者の添付文書および厚生労働省告示をご確認ください。