薬価推移
2018.03〜2026.06・通算 -28.0%| 改定タイミング | 薬価 | 前回比 |
|---|---|---|
| 2018年03月 | 404.20 円 | — |
| 2019年09月 | 403.10 円 | -0.3% |
| 2020年01月 | 409.80 円 | +1.7% |
| 2021年02月 | 408.70 円 | -0.3% |
| 2022年02月 | 407.80 円 | -0.2% |
| 2023年03月 | 344.10 円 | -15.6% |
| 2024年02月 | 331.70 円 | -3.6% |
| 2025年03月 | 316.10 円 | -4.7% |
| 2026年03月 | 303.60 円 | -4.0% |
| 2026年06月 | 290.90 円 | -4.2% |
新薬算定
この医薬品には新薬算定データがありません。新薬算定は、新規収載された新薬について価格決定の根拠(算定方式・比較薬・補正加算・外国平均価格調整・市場規模)を記録したもので、後発品や既収載品などは対象外です。
薬価は厚生労働省「薬価基準収載品目リスト」(公定価格)、添付文書はPMDA公開情報をもとに整備しています。最新・正確な情報は各製造販売業者の添付文書および厚生労働省告示をご確認ください。